×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 87.8% | 100 |
| 2014 | 88.86% | 100 |
| 2015 | 86.56% | 100.1 |
| 2016 | 82.34% | 100.1 |
| 2017 | 82.79% | 100.2 |
| 2018 | 78.39% | 100.2 |
| 2020 | 93.3% | 100.3 |
| 2021 | 100% | 100.4 |
| 2022 | 93% | 100.4 |
| 2023 | 89.75% | 100.5 |
| 2024 | 88.26% | 100.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.