×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 97.8% | 100 |
2013 | 95.75% | 98.7 |
2014 | 94.49% | 97.5 |
2015 | 90.41% | 96.2 |
2016 | 89.67% | 95 |
2017 | 89.94% | 93.7 |
2018 | 76.15% | 92.5 |
2019 | 78.35% | 91.2 |
2020 | 70.96% | 89.9 |
2021 | 69.11% | 88.7 |
2022 | 68.31% | 87.4 |
2023 | 94.21% | 86.2 |
2024 | 100% | 84.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.