×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 58.77% | 100 |
| 2013 | 61.65% | 104.1 |
| 2014 | 56.61% | 108.2 |
| 2015 | 59.64% | 112.4 |
| 2016 | 48.16% | 116.5 |
| 2017 | 44.91% | 120.6 |
| 2018 | 29.15% | 124.7 |
| 2019 | 61.94% | 128.8 |
| 2020 | 64.26% | 132.9 |
| 2021 | 66.15% | 137.1 |
| 2022 | 61.82% | 141.2 |
| 2023 | 100% | 145.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.