×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 75.85% | 100 |
| 2013 | 77.26% | 98.7 |
| 2014 | 76.44% | 97.4 |
| 2015 | 76.92% | 96.1 |
| 2016 | 100% | 94.7 |
| 2017 | 79.49% | 93.4 |
| 2018 | 78.37% | 92.1 |
| 2019 | 74.58% | 90.8 |
| 2020 | 71.97% | 89.5 |
| 2021 | 76.75% | 88.2 |
| 2022 | 75.39% | 86.9 |
| 2023 | 71.63% | 85.6 |
| 2024 | 69.01% | 84.2 |
| 2025 | 59.8% | 82.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.