×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 82.2% | 100 |
2012 | 79.3% | 99.1 |
2013 | 82.85% | 98.3 |
2014 | 78.2% | 97.4 |
2015 | 79.55% | 96.5 |
2016 | 100% | 95.6 |
2017 | 79.84% | 94.8 |
2018 | 98.83% | 93.9 |
2019 | 78.59% | 93 |
2020 | 78.3% | 92.1 |
2021 | 77.34% | 91.3 |
2022 | 74.9% | 90.4 |
2023 | 72.59% | 89.5 |
2024 | 71.56% | 88.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.