×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 93.15% | 100 | 
| 2013 | 94.45% | 100 | 
| 2014 | 96.45% | 100 | 
| 2015 | 94.3% | 100 | 
| 2016 | 96.89% | 100 | 
| 2017 | 95.76% | 100 | 
| 2018 | 100% | 100 | 
| 2019 | 89.22% | 100 | 
| 2020 | 90.96% | 100.1 | 
| 2021 | 95.26% | 100.1 | 
| 2022 | 96.52% | 100.1 | 
| 2023 | 97.07% | 100.1 | 
| 2024 | 93.7% | 100.1 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 