×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 70.42% | 100 |
2012 | 96.16% | 101.3 |
2013 | 96.71% | 102.7 |
2014 | 96.69% | 104 |
2015 | 96.93% | 105.3 |
2016 | 71.9% | 106.7 |
2017 | 100% | 108 |
2018 | 99.35% | 109.3 |
2019 | 96.42% | 110.7 |
2020 | 97.52% | 112 |
2021 | 99.98% | 113.3 |
2022 | 99.34% | 114.7 |
2023 | 98.28% | 116 |
2024 | 99.66% | 117.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.