×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 98.49% | 100 | 
| 2012 | 97.7% | 99.4 | 
| 2013 | 99.37% | 98.9 | 
| 2014 | 97.19% | 98.3 | 
| 2015 | 98.61% | 97.8 | 
| 2016 | 96.12% | 97.2 | 
| 2017 | 98.39% | 96.7 | 
| 2018 | 100% | 96.1 | 
| 2019 | 98.59% | 95.6 | 
| 2020 | 96.39% | 95 | 
| 2021 | 86.72% | 94.4 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 