Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 100% | 100 |
2012 | 99.54% | 99.7 |
2013 | 97.14% | 99.4 |
2014 | 96.92% | 99.1 |
2015 | 98.31% | 98.8 |
2016 | 96.3% | 98.5 |
2017 | 95.89% | 98.2 |
2018 | 99.47% | 97.9 |
2019 | 98.38% | 97.6 |
2020 | 94.83% | 97.4 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!