×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 90.75% | 100 | 
| 2013 | 79.11% | 99.6 | 
| 2014 | 100% | 99.3 | 
| 2015 | 97.71% | 98.9 | 
| 2016 | 93.75% | 98.5 | 
| 2017 | 95.46% | 98.2 | 
| 2018 | 84.38% | 97.8 | 
| 2019 | 86.43% | 97.4 | 
| 2020 | 91.05% | 97.1 | 
| 2021 | 87.09% | 96.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.