×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 1.56% | 100 | 
| 2013 | 1.53% | 92.8 | 
| 2014 | 5.54% | 85.6 | 
| 2015 | 1.54% | 78.3 | 
| 2016 | 100% | 71.1 | 
| 2017 | 1.48% | 63.9 | 
| 2018 | 1.45% | 56.7 | 
| 2019 | 1.47% | 49.5 | 
| 2020 | 1.4% | 42.2 | 
| 2021 | 1.35% | 35 | 
| 2022 | 1.49% | 27.8 | 
| 2023 | 1.3% | 20.6 | 
| 2024 | 1.33% | 13.4 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 