×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 100% | 100 | 
| 2012 | 94.86% | 100 | 
| 2013 | 94.19% | 100.1 | 
| 2014 | 93.57% | 100.1 | 
| 2015 | 94.48% | 100.2 | 
| 2016 | 76.75% | 100.2 | 
| 2017 | 98.47% | 100.3 | 
| 2018 | 80.56% | 100.3 | 
| 2021 | 94.09% | 100.5 | 
| 2022 | 92.15% | 100.5 | 
| 2023 | 92.6% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 