×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 98.16% | 100 |
| 2011 | 95.79% | 100 |
| 2012 | 96.61% | 100.1 |
| 2013 | 96.11% | 100.1 |
| 2014 | 94.76% | 100.1 |
| 2015 | 93.03% | 100.1 |
| 2016 | 91.16% | 100.2 |
| 2017 | 99.95% | 100.2 |
| 2018 | 79.28% | 100.2 |
| 2019 | 100% | 100.3 |
| 2020 | 97.06% | 100.3 |
| 2021 | 96.37% | 100.3 |
| 2022 | 98.36% | 100.3 |
| 2023 | 96.56% | 100.4 |
| 2024 | 95.91% | 100.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.