×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 26.19% | 100 |
2012 | 26% | 96.1 |
2013 | 100% | 92.2 |
2014 | 25.65% | 88.3 |
2015 | 26.43% | 84.3 |
2016 | 26.34% | 80.4 |
2017 | 26.9% | 76.5 |
2018 | 21.31% | 72.6 |
2019 | 25.45% | 68.7 |
2020 | 24.77% | 64.8 |
2021 | 24.93% | 60.8 |
2022 | 25.08% | 56.9 |
2023 | 25.11% | 53 |
2024 | 24.22% | 49.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.