×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 98.98% | 100 | 
| 2013 | 93.25% | 99.2 | 
| 2014 | 95.87% | 98.3 | 
| 2015 | 94.48% | 97.5 | 
| 2016 | 68.47% | 96.7 | 
| 2017 | 99.9% | 95.8 | 
| 2018 | 67.87% | 95 | 
| 2019 | 99.01% | 94.1 | 
| 2020 | 93.12% | 93.3 | 
| 2021 | 100% | 92.5 | 
| 2022 | 86.74% | 91.6 | 
| 2023 | 76.46% | 90.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 