×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 77.24% | 100 |
| 2014 | 79.57% | 100.1 |
| 2015 | 80.05% | 100.1 |
| 2016 | 69.86% | 100.2 |
| 2017 | 80.23% | 100.2 |
| 2018 | 74.47% | 100.3 |
| 2019 | 70.53% | 100.3 |
| 2020 | 65.97% | 100.4 |
| 2021 | 89.67% | 100.4 |
| 2022 | 92.37% | 100.5 |
| 2023 | 100% | 100.5 |
| 2024 | 98.64% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.