×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 92.31% | 100 |
| 2013 | 93.05% | 100 |
| 2014 | 91.95% | 100.1 |
| 2015 | 100% | 100.1 |
| 2016 | 79.05% | 100.2 |
| 2018 | 81.43% | 100.3 |
| 2019 | 95.05% | 100.3 |
| 2020 | 90.5% | 100.4 |
| 2021 | 79.55% | 100.4 |
| 2022 | 93.99% | 100.5 |
| 2023 | 89.87% | 100.5 |
| 2024 | 91.32% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.