×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 97.75% | 100 | 
| 2013 | 99.41% | 99.6 | 
| 2014 | 100% | 99.2 | 
| 2015 | 97.14% | 98.8 | 
| 2016 | 87.02% | 98.4 | 
| 2017 | 96.03% | 98 | 
| 2018 | 85.38% | 97.6 | 
| 2019 | 95.86% | 97.2 | 
| 2020 | 93.7% | 96.8 | 
| 2021 | 96.15% | 96.4 | 
| 2022 | 95.24% | 96 | 
| 2023 | 93.65% | 95.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 