Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 95.61% | 100 |
2012 | 96.69% | 100.3 |
2013 | 97.26% | 100.7 |
2014 | 97.57% | 101 |
2015 | 100% | 101.4 |
2016 | 98.78% | 101.7 |
2017 | 98.91% | 102.1 |
2018 | 99.46% | 102.4 |
2019 | 99.01% | 102.8 |
2020 | 98.44% | 103.1 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!