×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 94.45% | 100 |
2012 | 95.44% | 100.2 |
2013 | 96.04% | 100.3 |
2014 | 96.27% | 100.5 |
2015 | 98.75% | 100.7 |
2016 | 97.87% | 100.8 |
2017 | 97.89% | 101 |
2018 | 98.26% | 101.2 |
2019 | 97.77% | 101.4 |
2020 | 97.45% | 101.5 |
2021 | 99.94% | 101.7 |
2022 | 100% | 101.9 |
2023 | 96.1% | 102 |
2024 | 95.37% | 102.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.