×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 96.07% | 100 | 
| 2013 | 94.81% | 100.2 | 
| 2014 | 94.9% | 100.3 | 
| 2015 | 95.49% | 100.5 | 
| 2016 | 97.93% | 100.7 | 
| 2017 | 99.74% | 100.8 | 
| 2018 | 82.38% | 101 | 
| 2019 | 97.49% | 101.2 | 
| 2020 | 96.79% | 101.3 | 
| 2021 | 96.87% | 101.5 | 
| 2022 | 94.81% | 101.7 | 
| 2023 | 100% | 101.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 