×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 40.96% | 100 |
2012 | 81.76% | 101.4 |
2013 | 84% | 102.8 |
2014 | 83.92% | 104.2 |
2015 | 82.22% | 105.6 |
2016 | 79.87% | 106.9 |
2017 | 79.9% | 108.3 |
2018 | 100% | 109.7 |
2019 | 80.5% | 111.1 |
2020 | 80.2% | 112.5 |
2021 | 79.88% | 113.9 |
2022 | 79.08% | 115.3 |
2023 | 81.26% | 116.7 |
2024 | 81.58% | 118.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.