×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 70.89% | 100 |
| 2012 | 70.18% | 100.4 |
| 2013 | 70.97% | 100.8 |
| 2014 | 63.77% | 101.1 |
| 2015 | 72.47% | 101.5 |
| 2016 | 69.88% | 101.9 |
| 2017 | 72.14% | 102.3 |
| 2018 | 100% | 102.7 |
| 2019 | 69.07% | 103.1 |
| 2020 | 70.17% | 103.4 |
| 2021 | 69.8% | 103.8 |
| 2022 | 68.61% | 104.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.