×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 97.55% | 100 |
2013 | 96.87% | 99.6 |
2014 | 97.49% | 99.2 |
2015 | 96.25% | 98.8 |
2016 | 98.75% | 98.4 |
2017 | 100% | 98 |
2018 | 83.45% | 97.6 |
2019 | 93.94% | 97.2 |
2020 | 93.85% | 96.8 |
2021 | 96.02% | 96.5 |
2022 | 93.94% | 96.1 |
2023 | 94.81% | 95.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.