Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 96.54% | 100 |
2013 | 96.7% | 100.3 |
2014 | 97.08% | 100.5 |
2015 | 98.15% | 100.8 |
2016 | 100% | 101.1 |
2017 | 99.06% | 101.3 |
2018 | 98.08% | 101.6 |
2019 | 98.37% | 101.9 |
2020 | 98.49% | 102.2 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!