Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 95.07% | 100 |
2013 | 98.21% | 100.3 |
2014 | 98.62% | 100.5 |
2015 | 97.57% | 100.8 |
2016 | 96.83% | 101 |
2017 | 99.58% | 101.3 |
2018 | 99.08% | 101.5 |
2019 | 100% | 101.8 |
2020 | 96.75% | 102.1 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!