×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 80.66% | 100 |
| 2012 | 88.67% | 99.6 |
| 2013 | 84.37% | 99.2 |
| 2014 | 91.04% | 98.8 |
| 2015 | 84.26% | 98.4 |
| 2016 | 80.02% | 98 |
| 2017 | 75.49% | 97.6 |
| 2018 | 73.3% | 97.2 |
| 2019 | 74.57% | 96.8 |
| 2020 | 100% | 96.4 |
| 2021 | 82.24% | 96 |
| 2022 | 78.07% | 95.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.