×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 88.94% | 100 |
| 2013 | 87.69% | 98.8 |
| 2014 | 88.5% | 97.6 |
| 2015 | 88.34% | 96.5 |
| 2016 | 89.32% | 95.3 |
| 2017 | 92.15% | 94.1 |
| 2018 | 71.38% | 92.9 |
| 2019 | 86.11% | 91.8 |
| 2020 | 89.23% | 90.6 |
| 2021 | 100% | 89.4 |
| 2022 | 69.72% | 88.2 |
| 2023 | 70.82% | 87.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.