×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 48.68% | 100 | 
| 2013 | 48.56% | 115.4 | 
| 2014 | 47.44% | 130.8 | 
| 2015 | 46.59% | 146.1 | 
| 2016 | 37.09% | 161.5 | 
| 2017 | 86.12% | 176.9 | 
| 2018 | 45.81% | 192.3 | 
| 2019 | 98.41% | 207.7 | 
| 2020 | 100% | 223.1 | 
| 2021 | 95.96% | 238.4 | 
| 2022 | 95.11% | 253.8 | 
| 2023 | 94.89% | 269.2 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 