×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 100% | 100 | 
| 2012 | 94.65% | 97.8 | 
| 2013 | 95.13% | 95.6 | 
| 2014 | 99.51% | 93.4 | 
| 2015 | 95.69% | 91.2 | 
| 2016 | 98.98% | 89 | 
| 2017 | 95.33% | 86.8 | 
| 2018 | 92.75% | 84.6 | 
| 2019 | 81.6% | 82.4 | 
| 2020 | 75.65% | 80.2 | 
| 2021 | 75.76% | 78 | 
| 2022 | 75.94% | 75.8 | 
| 2023 | 77.73% | 73.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 