×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 85.88% | 100 |
| 2015 | 85.62% | 100.8 |
| 2016 | 85.05% | 101.5 |
| 2017 | 86.29% | 102.3 |
| 2018 | 70.28% | 103 |
| 2019 | 91.16% | 103.8 |
| 2020 | 68.54% | 104.6 |
| 2021 | 78.47% | 105.3 |
| 2022 | 82.67% | 106.1 |
| 2023 | 78.4% | 106.8 |
| 2024 | 94.78% | 107.6 |
| 2025 | 100% | 108.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.