×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2010 | 94.32% | 100 | 
| 2011 | 95.66% | 100 | 
| 2012 | 65.13% | 100.1 | 
| 2013 | 60.11% | 100.1 | 
| 2014 | 67.46% | 100.2 | 
| 2015 | 66.26% | 100.2 | 
| 2016 | 59.72% | 100.3 | 
| 2017 | 61.47% | 100.3 | 
| 2019 | 94.56% | 100.4 | 
| 2020 | 98.97% | 100.5 | 
| 2021 | 99.03% | 100.5 | 
| 2022 | 98.24% | 100.6 | 
| 2023 | 100% | 100.6 | 
| 2024 | 97.94% | 100.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 