×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 94.15% | 100 |
2012 | 92.63% | 100.2 |
2013 | 93.18% | 100.3 |
2014 | 94.71% | 100.5 |
2015 | 96.74% | 100.7 |
2016 | 95.56% | 100.8 |
2017 | 100% | 101 |
2018 | 75.25% | 101.2 |
2019 | 98.64% | 101.3 |
2020 | 98.05% | 101.5 |
2021 | 93.32% | 101.7 |
2022 | 96.27% | 101.8 |
2023 | 92.8% | 102 |
2024 | 98.77% | 102.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.