×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 76.16% | 100 |
| 2013 | 62.25% | 101.2 |
| 2014 | 76.61% | 102.4 |
| 2015 | 75.07% | 103.6 |
| 2016 | 59.69% | 104.8 |
| 2017 | 100% | 106 |
| 2018 | 79.62% | 107.2 |
| 2019 | 68.83% | 108.4 |
| 2020 | 76.38% | 109.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.