×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 31.65% | 100 |
| 2013 | 26.5% | 96.7 |
| 2014 | 100% | 93.3 |
| 2015 | 26.96% | 90 |
| 2016 | 27.88% | 86.6 |
| 2017 | 27.28% | 83.3 |
| 2018 | 23.63% | 79.9 |
| 2019 | 27.07% | 76.6 |
| 2020 | 28.19% | 73.2 |
| 2021 | 27.67% | 69.9 |
| 2022 | 30.97% | 66.5 |
| 2023 | 29.05% | 63.2 |
| 2024 | 27.32% | 59.8 |
| 2025 | 28.08% | 56.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.