×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 31.65% | 100 |
2013 | 26.5% | 96 |
2014 | 100% | 91.9 |
2015 | 26.94% | 87.9 |
2016 | 27.84% | 83.9 |
2017 | 27.29% | 79.8 |
2018 | 23.55% | 75.8 |
2019 | 27.02% | 71.8 |
2020 | 28.17% | 67.7 |
2021 | 27.61% | 63.7 |
2022 | 30.78% | 59.6 |
2023 | 28.6% | 55.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.