×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 31.65% | 100 |
2013 | 26.5% | 96.3 |
2014 | 100% | 92.6 |
2015 | 26.96% | 88.9 |
2016 | 27.86% | 85.2 |
2017 | 27.28% | 81.5 |
2018 | 23.58% | 77.8 |
2019 | 27.02% | 74.1 |
2020 | 28.16% | 70.3 |
2021 | 27.55% | 66.6 |
2022 | 30.95% | 62.9 |
2023 | 28.93% | 59.2 |
2024 | 27.08% | 55.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.