×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 95.45% | 100 |
| 2012 | 95.73% | 99.2 |
| 2013 | 97.25% | 98.5 |
| 2014 | 98.87% | 97.7 |
| 2015 | 100% | 96.9 |
| 2016 | 99.22% | 96.2 |
| 2017 | 96.89% | 95.4 |
| 2018 | 72.93% | 94.7 |
| 2019 | 90.42% | 93.9 |
| 2020 | 90.92% | 93.1 |
| 2021 | 94% | 92.4 |
| 2022 | 92.93% | 91.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.