×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 94.15% | 100 |
| 2013 | 96.63% | 100 |
| 2014 | 92.93% | 100.1 |
| 2015 | 94.57% | 100.1 |
| 2016 | 99.16% | 100.2 |
| 2017 | 100% | 100.2 |
| 2018 | 81.26% | 100.3 |
| 2019 | 97.96% | 100.3 |
| 2020 | 96.98% | 100.4 |
| 2021 | 97.17% | 100.4 |
| 2022 | 94.77% | 100.5 |
| 2024 | 96.43% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.