×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 94.4% | 100 | 
| 2014 | 97.16% | 100.4 | 
| 2015 | 98.41% | 100.7 | 
| 2016 | 99.39% | 101.1 | 
| 2017 | 97.68% | 101.5 | 
| 2018 | 45.95% | 101.9 | 
| 2019 | 97.64% | 102.2 | 
| 2020 | 97.4% | 102.6 | 
| 2021 | 95.12% | 103 | 
| 2022 | 99.07% | 103.4 | 
| 2023 | 97.41% | 103.7 | 
| 2024 | 100% | 104.1 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 