Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2013 | 98.01% | 100 |
2014 | 98.53% | 100 |
2015 | 96.89% | 100.1 |
2016 | 98.53% | 100.1 |
2017 | 97.38% | 100.1 |
2018 | 98.4% | 100.2 |
2019 | 95.64% | 100.2 |
2020 | 100% | 100.2 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!