×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 90.24% | 100 |
| 2013 | 91.54% | 100.4 |
| 2014 | 94.91% | 100.7 |
| 2015 | 94.29% | 101.1 |
| 2016 | 100% | 101.5 |
| 2017 | 95.48% | 101.8 |
| 2018 | 96.44% | 102.2 |
| 2019 | 95.41% | 102.6 |
| 2020 | 95.85% | 102.9 |
| 2021 | 98.54% | 103.3 |
| 2022 | 97.15% | 103.7 |
| 2023 | 92.66% | 104 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.