Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 94.07% | 100 |
2013 | 95.82% | 100.3 |
2014 | 92.19% | 100.7 |
2015 | 90.44% | 101 |
2016 | 100% | 101.4 |
2017 | 93.54% | 101.7 |
2018 | 93.54% | 102.1 |
2019 | 95.04% | 102.4 |
2020 | 98.08% | 102.8 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!