×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 86.15% | 100 | 
| 2014 | 97.94% | 100.6 | 
| 2015 | 96.89% | 101.2 | 
| 2016 | 97.58% | 101.7 | 
| 2017 | 92.88% | 102.3 | 
| 2018 | 93.72% | 102.9 | 
| 2019 | 96.22% | 103.5 | 
| 2020 | 92.84% | 104.1 | 
| 2021 | 96.75% | 104.6 | 
| 2022 | 97.2% | 105.2 | 
| 2023 | 98.06% | 105.8 | 
| 2024 | 100% | 106.4 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 