×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 77.65% | 100 |
2013 | 67.54% | 100.8 |
2014 | 72.15% | 101.7 |
2015 | 85.42% | 102.5 |
2016 | 69.37% | 103.3 |
2017 | 72.85% | 104.1 |
2018 | 64.47% | 105 |
2019 | 72.57% | 105.8 |
2020 | 72.63% | 106.6 |
2021 | 71.28% | 107.4 |
2022 | 72.56% | 108.3 |
2023 | 69% | 109.1 |
2024 | 100% | 109.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.