×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 93.29% | 100 |
| 2014 | 93.14% | 100.6 |
| 2015 | 93.73% | 101.1 |
| 2016 | 95.93% | 101.7 |
| 2017 | 97.33% | 102.3 |
| 2018 | 78.58% | 102.8 |
| 2019 | 91.59% | 103.4 |
| 2020 | 99.86% | 104 |
| 2021 | 100% | 104.5 |
| 2022 | 98.66% | 105.1 |
| 2023 | 98.06% | 105.7 |
| 2024 | 95.96% | 106.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.