×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2010 | 69.9% | 100 |
| 2011 | 67.03% | 101.7 |
| 2012 | 67.99% | 103.5 |
| 2013 | 66.84% | 105.2 |
| 2014 | 65.66% | 107 |
| 2015 | 65.53% | 108.7 |
| 2016 | 64.92% | 110.4 |
| 2017 | 63.19% | 112.2 |
| 2018 | 61.58% | 113.9 |
| 2019 | 82.27% | 115.7 |
| 2020 | 50.05% | 117.4 |
| 2021 | 77.94% | 119.1 |
| 2022 | 100% | 120.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.