×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 97.13% | 100 | 
| 2014 | 94.55% | 100.5 | 
| 2015 | 91.96% | 101 | 
| 2016 | 94.46% | 101.5 | 
| 2017 | 92.94% | 102 | 
| 2018 | 95.23% | 102.5 | 
| 2019 | 98.69% | 103.1 | 
| 2020 | 100% | 103.6 | 
| 2021 | 98.62% | 104.1 | 
| 2022 | 98.6% | 104.6 | 
| 2023 | 96.19% | 105.1 | 
| 2024 | 99.87% | 105.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 