×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 94.87% | 100 |
| 2014 | 95.56% | 99.4 |
| 2015 | 96.91% | 98.8 |
| 2016 | 96.13% | 98.2 |
| 2017 | 93.47% | 97.6 |
| 2018 | 100% | 97 |
| 2019 | 96.26% | 96.4 |
| 2020 | 97.01% | 95.8 |
| 2021 | 92.29% | 95.2 |
| 2022 | 91.55% | 94.6 |
| 2023 | 91.37% | 94 |
| 2024 | 87.59% | 93.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.