×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 74.55% | 100 |
| 2014 | 76.99% | 97.2 |
| 2015 | 100% | 94.4 |
| 2016 | 92.96% | 91.5 |
| 2017 | 73.62% | 88.7 |
| 2018 | 76.89% | 85.9 |
| 2019 | 69.72% | 83.1 |
| 2020 | 77.91% | 80.3 |
| 2021 | 66.44% | 77.5 |
| 2022 | 59.97% | 74.6 |
| 2023 | 59.49% | 71.8 |
| 2024 | 61.59% | 69 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.