×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 99.77% | 100 | 
| 2014 | 99.08% | 99.6 | 
| 2015 | 97.66% | 99.1 | 
| 2016 | 96.57% | 98.7 | 
| 2017 | 100% | 98.3 | 
| 2018 | 98.9% | 97.9 | 
| 2019 | 96.15% | 97.4 | 
| 2020 | 92.77% | 97 | 
| 2021 | 95.65% | 96.6 | 
| 2022 | 97.6% | 96.1 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 