×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 99.15% | 100 | 
| 2014 | 100% | 99.3 | 
| 2015 | 96.6% | 98.6 | 
| 2016 | 95.26% | 97.9 | 
| 2017 | 96.34% | 97.2 | 
| 2018 | 96.86% | 96.5 | 
| 2019 | 96.66% | 95.8 | 
| 2020 | 95% | 95.1 | 
| 2021 | 95.11% | 94.4 | 
| 2022 | 94.16% | 93.7 | 
| 2023 | 90.29% | 93 | 
| 2024 | 91.05% | 92.3 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 