×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 95.85% | 100 | 
| 2014 | 97.04% | 99.7 | 
| 2015 | 97.75% | 99.4 | 
| 2016 | 98.01% | 99.1 | 
| 2017 | 99.03% | 98.7 | 
| 2018 | 100% | 98.4 | 
| 2019 | 98.65% | 98.1 | 
| 2020 | 96.27% | 97.8 | 
| 2021 | 94.69% | 97.5 | 
| 2022 | 96.75% | 97.2 | 
| 2023 | 93.45% | 96.9 | 
| 2024 | 93.76% | 96.5 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 